Tabela da 2ª Fase do 1º Turno do Campeonato Caruaruense Série "A" - 2013
2ª FASE DO 1º TURNO | ||||||
GRUPO 3 | GRUPO 4 | |||||
Sete de Setembro | Rui Barbosa | |||||
C.R.Nacional | Arco Íris | |||||
Coritiba | Vila Nova | |||||
Alto do Moura | Londrina | |||||
Dia | Horário | Clubes | Placar | Clubes | ||
18/10 | 19:00 | Arco Íris | 0 | X | 1 | Vila Nova |
20:30 | Sete de Setembro | 7 | X | 0 | Alto do Moura | |
20/10 | 08:00 | C.R.Nacional |
1 |
X | 1 | Coritiba |
09:40 | Rui Barbosa | 3 | X | 0 | Londrina | |
25/10 | 19:00 | Alto do Moura | 0 | X | 4 | C.R.Nacional |
20:30 | Vila Nova | 1 | X | 3 | Rui Barbosa | |
27/10 | 08:00 | Londrina | 2 | X | 3 | Arco Íris |
09:40 | Coritiba | 3 | X | 6 | Sete de Setembro | |
01/11 | 19:00 | Sete de Setembro | 4 | X | 1 | C.R.Nacional |
20:30 | Arco Íris | 0 | X | 0 | Rui Barbosa | |
03/11 | 08:00 | Alto do Moura | 4 | X | 1 | Coritiba |
09:40 | Londrina | 0 | X | 4 | Vila Nova | |
08/11 | 19:00 | Sete de Setembro | 7 | X | 0 | Alto do Moura |
20:30 | Vila Nova | 3 | X | 3 | Arco Íris | |
10/11 | 08:00 | C.R.Nacional | 0 | X | 1 | Coritiba |
09:40 | Rui Barbosa | 5 | X | 2 | Londrina | |
15/11 | 19:00 | Alto do Moura | 0 | X | 2 | C.R.Nacional |
20:30 | Rui Barbosa | 2 | X | 1 | Vila Nova | |
17/11 | 08:00 | Arco Íris | 5 | X | 1 | Londrina |
09:40 | Coritiba | 1 | X | 6 | Sete de Setembro | |
22/11 | 19:00 | Rui Barbosa | 2 | X | 7 | Arco Íris |
20:30 | C.R.Nacional | 0 | X | 5 | Sete de Setembro | |
24/11 | 08:00 | Vila Nova | 3 | X | 2 | Londrina |
09:40 | Alto do Moura | 0 | X | 4 | Coritiba | |
SEMI - FINAL | ||||||
29/11 | 19:00 |
Sete de Setembro |
3 | X | 1 |
Arco Íris |
20:30 |
C.R. Nacional |
2 | X | 2 |
Rui Barbosa |
|
06/12 | 19:00 |
Rui Barbosa |
2 | X | 0 |
C.R. Nacional |
20:30 |
Arco Íris |
0 | X | 2 |
Sete de Setembro |
|
FINAL | ||||||
13/12 | 20:30 |
Sete de Setembro |
2 | X | 2 |
Rui Barbosa |
20/12 | 20:30 |
Rui Barbosa |
0 | X | 1 |
Sete de Setembro |
Classificação Geral - 6ª e última Rodada da 2ª Fase - 1º Turno | ||||||||||
Ord | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveit, |
1º | Sete de Setembro | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | +30 | 100,0% |
2º | Rui Barbosa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | +04 | 72,2% |
3º | Arco Íris | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | +09 | 61,1% |
4º | Vila Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +03 | 55,6% |
5º | C.R.Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -03 | 38,9% |
6º | Coritiba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -06 | 38,9% |
7º | Alto do Moura | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 16,7% |
8º | Londrina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0,0% |
Classificação Chave 3 | ||||||||||
Ord. | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveit. |
1º | Sete de Setembro | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | +30 | 100,0% |
2º | C.R.Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -03 | 38,9% |
3º | Coritiba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -06 | 38,9% |
4º | Alto do Moura | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 16,7% |
Classificação Chave 4 | ||||||||||
Ord. | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveit. |
1º | Rui Barbosa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | +04 | 72,2% |
2º | Arco Íris | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | +09 | 61,1% |
3º | Vila Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +03 | 55,6% |
4º | Londrina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0,0% |
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 1º TURNO (1ª E 2ª FASES) SÉRIE "A" - 2013
Ord. | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sete de Setembro | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 57 | 10 | +47 |
2º | Rui Barbosa | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 20 | +10 |
3º | Arco Íris | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 20 | +18 |
4º | Vila Nova | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 18 | +09 |
5º | C.R.Nacional | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 21 | +04 |
6º | Coritiba | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 29 | -01 |
7º | Alto do Moura | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 38 | -22 |
8º | Londrina | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | -05 |
9º | Fluminense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | +04 |
10º | Veranópolis | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 |
11º | F.C.Nacional | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -05 |
12º | Real Madrid | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -05 |
13º | Unidos da Vila | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 |
14º | Paissandu | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | -05 |
15º | Uberlândia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -03 |
16º | Tres Bandeiras | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 |